Натуралізація
(Перенаправлено з Прийняття громадянства)
Натуралізація — оформлення громадянства на підставі проживання в державі.
Натуралізація, за державами
Терміни натуралізації, за роками, за країнами, і підставами проживання.
У графі "Стандартний термін" у дужках вказані роки, необхідні для отримання Посвідки на постійне проживання, і роки, необхідні для проживання за нею до громадянства.
| Країна, або територія | Стандартний термін (Постійний ПНП+Громадянство)) | По шлюбу | Біженці | Особи без громадянства | Інші умови |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇺 Австралія | 4 (1+3) | ||||
| 🇦🇹 Австрія | 15 | 6 | 10 | 6 років для тих, хто народився в Австрії, для громадян ЄС, | |
| 🇦🇿 Азербайджан | |||||
| 🇦🇱 Албанія | |||||
| 🇩🇿 Алжир | |||||
| 🇦🇮 Ангілья | |||||
| 🇦🇴 Ангола | |||||
| 🇦🇩 Андорра | |||||
| 🇦🇬 Антигуа і Барбуда | |||||
| 🇦🇷 Аргентина | 2 | ||||
| 🇦🇲 Вірменія | 3 роки від Постійного ПНП | ||||
| 🇦🇫 Афганістан | |||||
| 🇧🇸 Багами | |||||
| 🇧🇩 Бангладеш | |||||
| 🇧🇧 Барбадос | |||||
| 🇧🇭 Бахрейн | |||||
| 🇧🇾 Білорусь | 14 (7+7) | ||||
| 🇧🇿 Беліз | |||||
| 🇧🇪 Бельгія | 15 (5+10) | 10 (5+5) | |||
| 🇧🇯 Бенін | |||||
| 🇧🇲 Бермудські Острови | |||||
| 🇧🇬 Болгарія | 10 (5+5) | 8 (5+3) | |||
| 🇧🇴 Болівія | |||||
| 🇧🇦 Боснія і Герцеговина | |||||
| 🇧🇼 Ботсвана | |||||
| 🇧🇷 Бразилія | |||||
| 🇧🇳 Бруней | |||||
| 🇧🇫 Буркіна-Фасо | |||||
| 🇧🇮 Бурунді | |||||
| 🇧🇹 Бутан | |||||
| 🇻🇺 Вануату | |||||
| 🇻🇦 Ватикан | — | — | — | — | |
| 🇬🇧 Велика Британія | |||||
| 🇭🇺 Угорщина | 8 | 3 | 3 | 5 | |
| 🇻🇪 Венесуела | |||||
| 🇻🇬 Віргінські Острови | |||||
| 🇹🇱 Східний Тимор | |||||
| 🇻🇳 В'єтнам | |||||
| 🇬🇦 Габон | |||||
| 🇭🇹 Гаїті | |||||
| 🇬🇾 Гаяна | |||||
| 🇬🇲 Гамбія | |||||
| 🇬🇭 Гана | |||||
| 🇬🇹 Гватемала | |||||
| 🇬🇳 Гвінея | |||||
| 🇬🇼 Гвінея-Бісау | |||||
| 🇩🇪 Німеччина | 8 (у низці випадків 6, або 7 років) | 3 | 6 | 6 | |
| 🇬🇬 Гернсі | |||||
| 🇬🇮 Гібралтар | |||||
| 🇭🇳 Гондурас | |||||
| 🇭🇰 Гонконг | |||||
| 🇬🇩 Гренада | |||||
| 🇬🇷 Греція | 10 | 5 | |||
| 🇬🇪 Грузія | |||||
| 🇩🇰 Данія | 14 (5+9) | 6 | 13 (5+8) | 13 (5+8) | |
| 🇯🇪 Джерсі | |||||
| 🇩🇯 Джибуті | |||||
| 🇩🇲 Домініка | |||||
| 🇩🇴 Домініканська Республіка | |||||
| 🇪🇬 Єгипет | |||||
| 🇿🇲 Замбія | |||||
| 🇿🇼 Зімбабве | |||||
| 🇮🇱 Ізраїль | |||||
| 🇮🇳 Індія | |||||
| 🇮🇩 Індонезія | |||||
| 🇯🇴 Йорданія | |||||
| 🇮🇶 Ірак | |||||
| 🇮🇷 Іран | |||||
| 🇮🇪 Ірландія | 3 | ||||
| 🇮🇸 Ісландія | |||||
| 🇪🇸 Іспанія | 10 | 1 | 5 | ||
| 🇮🇹 Італія | 10 | 2 | 5 | 5 | 4 роки проживання для громадян країн-членів ЄС. 3 роки перебування для нащадків італійських бабусь і дідусів та для іноземців, які народилися в Італії.
|
| 🇾🇪 Ємен | |||||
| 🇨🇻 Кабо-Верде | |||||
| 🇰🇾 Кайманові Острови | |||||
| 🇰🇿 Казахстан | |||||
| 🇰🇭 Камбоджа | |||||
| 🇨🇲 Камерун | |||||
| 🇨🇦 Канада | |||||
| 🇶🇦 Катар | 25 | ||||
| 🇰🇪 Кенія | |||||
| 🇨🇾 Кіпр | 7 | 3 | |||
| 🇰🇮 Кірібаті | |||||
| 🇨🇳 Китай | |||||
| 🇨🇴 Колумбія | |||||
| 🇰🇲 Коморські Острови | |||||
| 🇨🇩 Конго, Демократична республіка (Кіншаса) | |||||
| 🇨🇬 Конго, республіка (Браззавіль) | |||||
| 🇽🇰 Косово | |||||
| 🇰🇵 КНДР | |||||
| 🇰🇷 Корея | |||||
| 🇨🇷 Коста-Ріку | |||||
| 🇨🇮 Кот-д'Івуар | |||||
| 🇨🇺 Куба | |||||
| 🇰🇼 Кувейт | |||||
| 🇰🇬 Киргизстан | 10 (8 років, якщо є нерухомість) | 3 | |||
| 🇱🇦 Лаос | |||||
| 🇱🇻Латвія | |||||
| 🇱🇸 Лесото | |||||
| 🇱🇷 Ліберія | |||||
| 🇱🇧 Ліван | |||||
| 🇱🇾 Лівія | |||||
| 🇱🇹 Литва | 10 | 7 | |||
| 🇱🇮 Ліхтенштейн | |||||
| 🇱🇺 Люксембург | 0 | ||||
| 🇲🇺 Маврикій | |||||
| 🇲🇷 Мавританія | |||||
| 🇲🇬 Мадагаскар | |||||
| 🇲🇼 Малаві | |||||
| 🇲🇾 Малайзія | |||||
| 🇲🇱 Малі | |||||
| 🇲🇻 Мальдіви | |||||
| 🇲🇹 Мальта | |||||
| 🇲🇦 Марокко | |||||
| 🇲🇭 Маршаллові Острови | |||||
| 🇲🇽 Мексика | |||||
| 🇫🇲 Мікронезія | |||||
| 🇲🇿 Мозамбік | |||||
| 🇲🇩 Молдова | |||||
| 🇲🇨 Монако | |||||
| 🇲🇳 Монголія | |||||
| 🇲🇸 Монтсеррат | |||||
| 🇲🇲 М'янма | |||||
| 🇮🇲 Мен | |||||
| 🇳🇦 Намібія | |||||
| 🇳🇷 Науру | |||||
| 🇳🇵 Непал | |||||
| 🇳🇪 Нігер | |||||
| 🇳🇬 Нігерія | |||||
| 🇳🇱 Нідерланди | 10 (5+5) | 8 (5+3) | |||
| 🇳🇮 Нікарагуа | |||||
| 🇳🇺 Ніуе | |||||
| 🇳🇿 Нова Зеландія | |||||
| 🇳🇴 Норвегія | |||||
| 🇦🇪 Об'єднані Арабські Емірати (ОАЕ) | |||||
| 🇴🇲 Оман | |||||
| 🇦🇨 Острів Вознесіння | |||||
| 🇸🇭 Острів Святої Єлени | |||||
| 🇨🇰 Острови Кука | |||||
| 🇵🇰 Пакистан | |||||
| 🇵🇼 Палау | |||||
| 🇵🇸 Палестина | |||||
| 🇵🇦 Панама | |||||
| 🇵🇬 Папуа-Новая Гвінея | |||||
| 🇵🇾 Парагвай | |||||
| 🇵🇪 Перу | |||||
| 🇵🇳 Піткерн | |||||
| 🇵🇱 Польща | 8 (5+3) | 1 рік для етнічних поляків | |||
| 🇵🇹 Португалія | 5 | ||||
| 🇵🇷 Пуерто-Ріко | |||||
| 🇷🇺 Росія | |||||
| 🇷🇼 Руанда | |||||
| 🇷🇴 Румунія | 8 (5+3) | 5 | |||
| 🇸🇻 Сальвадор | |||||
| 🇼🇸 Самоа | |||||
| 🇸🇲 Сан-Марино | |||||
| 🇸🇹 Сан-Томе і Принсіпі | |||||
| 🇸🇦 Саудівська Аравія | |||||
| 🇪🇭 Західна Сахара | |||||
| 🇲🇰 Північна Македонія | |||||
| 🇸🇨 Сейшели | |||||
| 🇸🇳 Сенегал | |||||
| 🇻🇨 Сент-Вінсент і Гренадіни | |||||
| 🇰🇳 Сент-Кітс і Невіс | |||||
| 🇱🇨 Сент-Люсія | |||||
| 🇷🇸 Сербія | |||||
| 🇸🇬 Сінгапур | |||||
| 🇸🇾 Сирія | |||||
| 🇸🇰 Словаччина | 8 (5+3) | 5 | |||
| 🇸🇮 Словенія | 10 (5+5) | 1 | |||
| 🇸🇧 Соломонові Острови | |||||
| 🇸🇴 Сомалі | |||||
| 🇸🇩 Судан | |||||
| 🇸🇷 Суринам | |||||
| 🇺🇸 Сполучені Штати Америки | |||||
| 🇸🇱 Сьєрра-Леоне | |||||
| 🇹🇯 Таджикистан | 5 | 2,5 | |||
| 🇹🇭 Таїланд | |||||
| 🇹🇼 Тайвань | |||||
| 🇹🇿 Танзанія | |||||
| 🇹🇨 Теркс і Кайкос | |||||
| 🇹🇬 Того | |||||
| 🇹🇴 Тонга | |||||
| 🇹🇹 Тринідад і Тобаго | |||||
| 🇹🇦 Трістан-да-Кунья | |||||
| 🇹🇻 Тувалу | |||||
| 🇹🇳 Туніс | |||||
| 🇹🇲 Туркменістан | |||||
| 🇹🇷 Туреччина | |||||
| 🇺🇬 Уганда | |||||
| 🇺🇿 Узбекистан | |||||
| 🇺🇦 Україна | 5 | 2 | 3 | 3 | |
| 🇺🇾 Уругвай | |||||
| 🇫🇯 Фіджі | |||||
| 🇵🇭 Філіппіни | |||||
| 🇫🇮 Фінляндія | |||||
| 🇫🇰 Фолклендські острови | |||||
| 🇫🇷 Франція | |||||
| 🇭🇷 Хорватія | 8 | ||||
| 🇨🇫 Центральноафриканська Республіка | |||||
| 🇹🇩 Чад | |||||
| 🇲🇪 Чорногорія | |||||
| 🇨🇿 Чехія | 10 | 5 | |||
| 🇨🇱 Чилі | |||||
| 🇨🇭 Швейцарія | |||||
| 🇸🇪 Швеція | |||||
| 🇱🇰 Шрі-Ланка | |||||
| 🇪🇨 Еквадор | |||||
| 🇬🇶 Екваторіальна Гвінея | |||||
| 🇪🇷 Еритрея | |||||
| 🇸🇿 Есватіні | |||||
| 🇪🇪 Естонія | 8 | ||||
| 🇪🇹 Ефіопія | |||||
| 🇿🇦 Південно-Африканська Республіка | |||||
| 🇬🇸 Південна Георгія і Південні Сандвічеві Острови | |||||
| 🇸🇸 Південний Судан | |||||
| 🇯🇲 Ямайка | |||||
| 🇯🇵 Японія |